Более низкая цена за 20-кратный зум с поворотно-наклонной камерой для видеоконференций USB3.0
Модель:TEVO-NV20U
Камера с 20-кратным зумом, панорамированием и наклоном
Изящный и продуманный дизайн
Подключи и работай USB3.0
Кристально чистое качество изображения HD1080P
Точное, плавное и бесшумное движение PTZ.
Предустановленные настройки: 9 с помощью ИК-пульта дистанционного управления (256 через RS232)
Превосходное качество благодаря полностью стеклянному материалу линз
Угол обзора 55,5 градусов без искажений видео
Высококачественная 1/2,7-дюймовая CMOS-матрица с разрешением 2,38 МЕГАпикселя (16:9)
Поддержка потолочного крепления, настенного крепления и крепления для штатива (обратный монтаж)
2D и 3D NR для наилучшего качества видео в различных условиях освещения
Поддержка протоколов Visca, Pelco-P и Pelco-D, управление камерой RS232/RS485.
Совместимость с большинством ведущих программ и платформ для видеоконференций.
- Быстрая доставка
- Гарантия качества
- Круглосуточная служба поддержки клиентов
Внедрение продукции
* Кристально чистое качество изображения HD1080P, широкое поле зрения без искажений видео
* Предустановка: 9 с помощью ИК-пульта дистанционного управления (255 через PELCO-P/D/64 через VISCA)
* Высококачественная 1/2,9-дюймовая CMOS-матрица с разрешением 2,1 МП (16:9)
* Превосходное качество благодаря полностью стеклянному материалу линз
* Поддержка потолочного крепления, настенного крепления и крепления для штатива (обратное крепление)
* 2D и 3D NR для наилучшего качества видео в различных условиях освещения
* Поддержка протоколов Visca, Pelco-P и Pelco-D, управление камерой RS232/RS485.
* Совместимость с большинством ведущих программ и платформ для видеоконференций.
* Благодаря технологии ременного привода камера PTZ работает очень-тихо, быстро и при этом очень плавно.
| Модель №. | НВ3У | НВ20У | НВ10Х | НВ20Х | НВ10А | НВ20А |
| Датчик | 1/2,8-дюймовый Sony CMOS | Sony IMX327 1/2,8-дюймовый CMOS | ||||
| Эффективные пиксели | 2,38 мегапикселя | 2,07 МП | ||||
| Видеосигналы | 1080p при 60/50/30/25 кадрах в секунду, 720p при 60/50/30/25 кадрах в секунду | 1080p при 60/50/30/25 кадрах в секунду, 720p при 60/50/30/25 кадрах в секунду | ||||
| Увеличить | 3-кратный оптический зум | 20-кратный оптический зум | 10-кратный оптический зум | 20-кратный оптический зум | 10-кратный оптический зум | 20-кратный оптический зум |
| Объектив | f=2.38-7 мм | f=5.9-94.4 мм | f=5.76-46.09 мм | f=5.9-94.4 мм | f=4.32-40.9 мм | f=5.5-110 мм |
| Диафрагма | F1.96-3.64 | F1.8-3.9 | F1.8-2.6 | F1.8-3.9 | F1.76-F3.0 | F1.6-3.5 |
| Горизонтальный угол | 103,69 градуса (Ш)-42,12 градуса (Т) | 52,1 градуса (Ш)-3,4 градуса (Т) | 54,7 градуса (Ш)-6,8 градуса (Т) | 52,1 градуса (Ш)-3,4 градуса (Т) | 67,5 градусов (Ш)-7,6 градусов (Т) | 55,8 градуса (Ш)-3,2 градуса (Т) |
| Вертикальный угол | 67,14 градуса (Ш)-24,87 градуса (Т) | 29,3 градуса (Ш)-1,9 градуса (Т) | 30,8 градусов (Ш)-3,8 градусов (Т) | 29,3 градуса (Ш)-1,9 градуса (Т) | 40,2 градуса (Ш)-4,3 градуса (Т) | 32,2 градуса (Ш)-1,8 градуса (Т) |
| Диагональный угол | 113,91 градуса (Ш)-47,55 градуса (Т) | 59,8 градусов (Ш)-3,9 градусов (Т) | 62,8 градуса (Ш)-7,8 градуса (Т) | 59,8 градусов (Ш)-3,9 градусов (Т) | 75,4 градуса (Ш)-8,8 градуса (Т) | 61 градус (Ш)-3,64 градус (Т) |
| Видеовыход | USB 3.0 (доступна беспроводная версия. Номер модели: NV3W, NV10W, NV20W) | USB 3.0, HDMI | USB3.0, HDMI, RJ45, SDI | |||
| локальная сеть | / | Адаптивный порт Ethernet 10/100 Мбит/с; Поддержка POE IEEE802.3af | ||||
| Сетевой протокол | / | НДИ|HX2,RTSP, RTMP, ONVIF, GB28181; Поддержка VISCA Over IP (только для версии NDI) | ||||
| Формат кодирования видео | H.264, H.265, MJPG, YUY2 | |||||
| Разрешение видео | 1080P (1920*1080) и т. д. | 1080P (1920*1080) и т. д. | ||||
| Стандарт сигнала | NTSC/ПАЛ | |||||
| Предустановленное положение | Пользователь может установить до 255 пресетов (10 пресетов с помощью ИК-пульта дистанционного управления). | |||||
| Интерфейс управления | RS-232 (только вход), RS-485, USB | RS-232 (только вход), RS-485, USB, RJ45 | ||||
| Затвор | 1/30–1/10 000 с, авто | |||||
| Скорость передачи данных | 2400/4800/9600/38400 бит/с | |||||
| Протокол управления | ВИСКА, ПЕЛКО-Д, ПЕЛКО-П(RS-232, RS-485) | |||||
| USB-протокол | УВК1.1 | |||||
| Минимальное освещение | 0,1 люкс | |||||
| ОСШ | Больше или равно 50 дБ | |||||
| Горизонтальное вращение | 350 градусов (±175 градусов) 0,1 град/с-100 град/с | |||||
| Вертикальное вращение | 180 градусов (±90 градусов) 0,1 градуса/с-80 градусов с | |||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока/2 А | |||||
| Потребляемая мощность | 24 Вт (Макс.) | |||||
| Рабочая температура | от 0 градусов до 40 градусов | |||||
| Рабочая влажность | 20%-80% относительной влажности | |||||
| Температура хранения | от -20 градусов до 60 градусов | |||||
| Влажность в магазине | 20%-90% относительной влажности | |||||
| Размер продукта | 171*163*173 мм/285*217*197 мм (до/после упаковки) | |||||
| Вес продукта | 1,5 кг/2,7 кг (вес нетто/брутто) | |||||
горячая этикетка : Сниженная цена на 20-кратный зум с поворотно-наклонной камерой для видеоконференций USB3.0, Китай, производители, оптовая торговля, цена, низкая цена, сделано в Китае

















