20-кратный зум Plug-N-Play USB/SDI/HDMI PTZ-видеокамера
* NDI 20-кратный оптический зум с автоматическим отслеживанием
* Кристально чистое качество изображения HD1080P
* Точное, плавное и бесшумное движение PTZ
* SDI, HDMI USB, видеовыход RJ45
* Предустановка: 10 через ИК-пульт дистанционного управления (256 через RS232)
* 1/2,8-дюймовый датчик SONY CMOS, 2,07 МП эффективных пикселей
* Поддержка потолочного крепления, настенного крепления и крепления на штативе (возможность обратного крепления)
* 2D и 3D NR для наилучшего качества видео в различных условиях освещения
* Поддержка протоколов Visca, Pelco-P и Pelco-D, управление камерами RS232/RS485/IP
- Быстрая доставка
- Гарантия качества
- Круглосуточная служба поддержки клиентов
Внедрение продукции
| Модель № | VHD612A | VHD620A | VHD630A |
| Камера | |||
| Датчик | 1/2.8'' | ||
| Эффективные пиксели | 2.07МП | ||
| Видеосигналы | 1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 720P60, 720P59.94, 720P50 | ||
| Увеличить | 12-кратный оптический зум | 20-кратный оптический зум | 30-кратный оптический зум |
| Линза | f=4.2мм ~ 50.4мм | f=4.6мм ~ 92мм | f=4.6мм ~ 138мм |
| Диафрагма | F1.8 ~ F2.8 | F1.8 ~ F3.6 | F1.8 ~ F3.6 |
| Горизонтальный угол | 70,2 градуса ~ 6,52 градуса | 62,3 градуса ~ 3,46 градуса | 62,3 градуса ~ 2,31 градуса |
| Вертикальный угол | 42,6 градуса ~ 3,76 градуса | 36,1 градуса ~ 1,92 градуса | 36,1 градуса ~ 1,29 градуса |
| Диагональный угол | 77,5 градуса ~ 7,53 градуса | 69,5 градуса ~ 3.86 градуса | 69,5 градуса ~ 2,63 градуса |
| Цифровой зум | 8X | ||
| Видеовыход | USB 3.0, HDMI, RJ45, SDI | ||
| Стандарт сигнала | NTSC/PAL | ||
| Интерфейс управления | RS232, RS485, USB, СЕТЬ | ||
| Затвор | 1/30s ~ 1/10000s | ||
| Баланс белого | Авто, В помещении, На улице, Одно нажатие, Ручной, VAR | ||
| Компенсация контрового света | Поддерживать | ||
| Цифровое шумоподавление | Цифровое шумоподавление 2D и 3D | ||
| Скорость передачи данных | 2400/4800/9600/19200/38400 | ||
| Протокол управления | VISCA, Pelco-D,Pelco-P | ||
| USB-протокол | УФ-излучение 1.1 | ||
| Минимальное освещение | 0.5 Люкс @ (F1.8, АРУ ВКЛ) | ||
| SNR | Больше или равно 50 дБ | ||
| Горизонтальное вращение | 350 градусов (±175 градусов) 0,1 градуса/с-100 градусов/с | ||
| Вертикальное вращение | 180 градусов (±90 градусов)0,1 градуса/с-80 градусов с | ||
| H & V переворот | Поддерживать | ||
| Заморозка изображения | Поддерживать | ||
| PoE | Поддерживать | ||
| Количество предустановок | 255 | ||
| Предустановленная точность | 0.1 градус | ||
| Характеристики МПК | |||
| Формат кодирования видео | H.264/H.265/MJPG | ||
| Видео поток | Основной поток, Дополнительный поток | ||
| Основное разрешение потока | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 940x540 и т. д. | ||
| Разрешение дополнительного потока | 1280x720, 1024x576, 720x480, 720x408 и т. д. | ||
| Скорость передачи видео | 32Кбит/с ~ 102400Кбит/с | ||
| Тип скорости передачи данных | Переменная ставка, фиксированная ставка | ||
| Частота кадров | 50 Гц: 1 кадр/с ~ 50 кадров/с, 60 Гц: 1 кадр/с ~ 60 кадров/с | ||
| Сжатие аудио | ААК | ||
| Скорость передачи аудиоданных | 96Кбит/с, 128Кбит/с, 256Кбит/с | ||
| Сетевой протокол | NDI|HX2, SRT, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, многоадресная передача и т. д. | ||
| Интерфейс ввода/вывода | |||
| HD-выход | 1xHDMI 1x3G-SDI: тип BNC, 800 мВпик-пик, 75 Ом, в соответствии со стандартом SMPTE 424M | ||
| Локальная сеть | 1xRJ45: интерфейс Ethernet 10M/100M, PoE (802.3af) | ||
| Аудио интерфейс | 1-ch: 3,5-мм аудиоинтерфейс, линейный вход 1-ch: 3,5-мм аудиоинтерфейс, линейный выход | ||
| USB | 1xUSB3.0: гнездо типа B | ||
| Интерфейс связи | 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Макс. расстояние: 30 м, Протокол: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8-контактный мин. DIN, макс. расстояние: 30 м, протокол: только для использования в сети VISCA 1xRS485: 2-контактный порт Phoenix, максимальное расстояние: 1200 м, протокол: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
| Разъем питания | Тип JEITA (DC IN 12V) | ||
| Общая спецификация | |||
| Источник питания | Постоянный ток 12 В/2 А | ||
| Потребляемая мощность | 12W | ||
| Рабочая температура | 0 градуса до 40 градусов | ||
| Рабочая влажность | 20%-80% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | ||
| Температура хранения | -20 градуса до 60 градусов | ||
| Влажность при хранении | 20%-90% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | ||
| Размер продукта | 247,1*152*169,6 мм/285*217*197 мм (до/после упаковки) | ||
| Вес продукта | 1,37 кг/2,45 кг (чистый/брутто вес) | ||
горячая этикетка : 20-кратный зум Plug-N-Play USB/SDI/HDMI PTZ видеокамера, Китай, производители, оптовая торговля, цена, низкая цена, сделано в Китае












