
USB PTZ-камера для видеоконференций
USB2.0 видеовыход
1/3-дюймовая CMOS-матрица Exmor
2,1 мегапикселя
HD1080P
20-кратный оптический зум
Панорамирование: {{0}} градусов Наклон: 0 градусов ~120 градусов
Поддержка RS-232, RS-485
С ИК-пультом
- Быстрая доставка
- Гарантия качества
- Круглосуточная служба поддержки клиентов
Внедрение продукции
Конференц-камера с 20-кратным оптическим зумом
USB-видеовыход
Веб-камера с панорамированием и наклоном
Plug & Play USB2.0
Кристально чистое качество изображения HD1080P
Точное, плавное и бесшумное движение PTZ
Предустановка: 10 через ИК-пульт дистанционного управления (255 через RS232)
Широкое поле зрения без искажений видео
1/3-дюймовый высококачественный CMOS-сенсор с разрешением 2,1 МП (16:9)
Превосходное качество благодаря полному материалу стеклянных линз
Потолочное крепление, настенное крепление и крепление для штатива (обратное крепление)
2D и 3D NR для лучшего качества видео в различных условиях освещения
Поддержка протоколов Visca, Pelco-P и Pelco-D, управление камерой RS232/RS485
Совместимость с большинством ведущих программ и платформ для видеоконференций

Спецификация для 3-кратного, 10-кратного, 20-кратного увеличения:
| Модель | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U |
| Датчик | КМОП-матрица SONY 1/2,8 дюйма | 1/2,9-дюймовый цветной CMOS HD | ||
| Эффективный пиксель | 8,29 мегапикселя | 2,1 мегапикселя | ||
| Видеосигналы | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | ||
| Увеличить | 5-кратный цифровой зум | 3-кратный оптический зум | 10-кратный оптический зум | 20-кратный оптический зум |
| Объектив | f=2.2мм | f=3.35-10.05 мм | f=4.9-47.04 мм | f=5.85~93,6 мм |
| Диафрагма | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 |
| Горизонтальный угол | 107 градусов | 99,6 градуса (W)-30,6 градуса (T) | 54,8 градуса (W)-5,8 градуса (T) | 55,4 градуса (W)-3,55 градуса (T) |
| Вертикальный угол | 71 градус | 53.0 градус (W)-17.2 градус (T) | 41,2 градуса (W)-4,38 градуса (T) | 31,6 градуса (W)-2.00 градуса (T) |
| Диагональный угол | 116 градусов | 129,2 градуса (W)-37,6 градуса (T) | 67,6 градуса (W)-7,15 градуса (T) | 62,6 градуса (W)-4,05 градуса (T) |
| Видео выход | USB 2.0 | |||
| Формат кодирования видео | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||
| Разрешение видео | 4К (3840*2160) и т. д. | 1080P (1920*1080) и т. д. | ||
| Стандартный сигнал | НТСК/ПАЛ | |||
| Предустановленное положение | Пользователь может установить до 64 предустановок (10 предустановок с ИК-пульта) | |||
| Терминал управления | RS-232,RS485 | |||
| Затвор | 1/30s-1/10000 с, авто | |||
| Скорость передачи данных | 38400/9600 бит/с | |||
| Протокол управления | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||
| USB-протокол | УВК1.1 | |||
| Минимальное освещение | 0.1Люкс | |||
| ОСШ | Больше или равно 50 дБ | |||
| Горизонтальное вращение | 350 градусов(±175 градусов)0.1 градус/с-100 град/с | |||
| Вертикальное вращение | 180 градусов(±90 градусов)0.1 градус/с-80 градусов с | |||
| Источник питания | 12В/2А постоянного тока | |||
| Потребляемая мощность | 12W | |||
| Рабочая температура | 0 градусов ~ плюс 50 градусов | |||
| Рабочая влажность | 0~95 процентов относительной влажности | |||
| Размер товара | 212*160*172 мм/260*217*197 мм (до/после упаковки) | |||
| Вес изделия | 1,25 кг/2,05 кг (вес нетто/брутто) | |||
Связаться с нами :
SZ Tenveo Video Technology Co, .ltd
Добавить: B-8th Floor, Fukang Keji Mansion, Yousong Road, Fukang Community, Longhua District, ShenZhen, China
плюс 86 135 5233 5495| Тел.
плюс 86 134 7469 0572| WhatsApp
в прямом эфире:956467630_1| Скайп
плюс 86 135 5233 5495| Вичат
Электронная почта:Sales09@tenveo.com | www.tenveo-video-conference.com
горячая этикетка : USB PTZ камера для видеоконференций, Китай, производители, оптом, цена, низкая цена, сделано в Китае






